IBM Maximo: MAS Manage: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
# Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos) | # Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos) | ||
# Identificar tendências (KPIs e relatórios) | # Identificar tendências (KPIs e relatórios) | ||
= Modulos Administrativos = | |||
* [[Maximo: Matriz de pré-requisitos do Maximo Application Suite]] | * [[Maximo: Matriz de pré-requisitos do Maximo Application Suite]] | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
|} | |} | ||
* [[IBM Maximo Manage: Configuração Inicial]] | * [[IBM Maximo Manage: Configuração Inicial]] | ||
** Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda) | ** Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda) | ||
| Line 42: | Line 44: | ||
** Aplicações de Desenvolvimento: Escalations, Workflow Design, | ** Aplicações de Desenvolvimento: Escalations, Workflow Design, | ||
** Aplicações Administrativas: Person, Person Groups, Roles | ** Aplicações Administrativas: Person, Person Groups, Roles | ||
=== Maximo Integration Framework === | |||
* [[IBM Maximo Manage: Maximo Integration Framework]] | |||
=== Modulos de Ativos (Assets) === | === Modulos de Ativos (Assets) === | ||
| Line 50: | Line 55: | ||
* [[IBM Maximo Customization Detection Tool]] | * [[IBM Maximo Customization Detection Tool]] | ||
* [[IBM Maximo Mobile]] | * [[IBM Maximo Mobile]] | ||
= Ver também = | = Ver também = | ||
Latest revision as of 00:21, 3 June 2026
Principais Benefícios:
- Reduzir o tempo de inatividade, não planejado, de um ativo (PM -> Manutenção Preventiva)
- Minimizar falhas de um ativo (Código de Falha)
- Maximizar uso de um recurso (Planejamento e Execução)
- Aumentar a confiabilidade de um ativo (PM, KPIs)
- Reduzir os custos do estoque (Gerenciamento de estoque)
- Melhorar os serviços (SS -> Solicitação de Serviço, WO -> Ordem de serviço)
- Gestão de segurança e Risco (Plano de segurança)
- Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos)
- Identificar tendências (KPIs e relatórios)
Modulos Administrativos
| . | Gerenciamento de Ativos | . | Contratos | . | . | . | Administração | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ativos | . | Contratos de Compra | . | . | . | Conjuntos | . | . |
| . | Modelo de Ativos | . | Contratos de Leasing/Aluguel | . | . | . | Organizações | . | . |
| . | Medidores | . | Contrato de Taxa de Mão de Obra | . | . | . | Calendários | . | . |
| . | Relacionamentos | . | Contratos Mestre | . | . | . | Recursos* | . | . |
| . | Grupo de Medidores | . | Contratos de Garantia | . | . | . | Quadro de Avisos | . | . |
| . | Monitoração de Condições | . | Termos e Condições | . | . | . | Modelos de Comunicação | . | . |
| . | Códigos de Falha | . | Contratos | . | . | . | Administração de Relatórios | . | . |
| . | Monitoração de Condições | . | . | . | . | . | . | . | . |
- IBM Maximo Manage: Configuração Inicial
- Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda)
- IBM Maximo Manage: Configuração e Desenvolvimento
- Aplicações de Configuração: Users, Security Groups, Roles, Person, Person Groups
- Aplicações de Desenvolvimento: Escalations, Workflow Design,
- Aplicações Administrativas: Person, Person Groups, Roles