Cloud: Principais Conceitos da Computação em Nuvem: Difference between revisions
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
: é uma combinação de infra-estrutura de TI (servidores, armazenamento, rede, virtualização, ...) que executa em um datacenter centralizado. | : é uma combinação de infra-estrutura de TI (servidores, armazenamento, rede, virtualização, ...) que executa em um datacenter centralizado. | ||
: Onde a organização dona do datacenter, é quem vais utilzar os recursos computacionais para ela mesma. | : Onde a organização dona do datacenter, é quem vais utilzar os recursos computacionais para ela mesma. | ||
* '''Cloud Pública''' | * '''Cloud Pública''' | ||
Line 14: | Line 15: | ||
* '''Cloud Híbrida ''' | * '''Cloud Híbrida ''' | ||
: A organização usa uma combinação | : A organização usa uma combinação de recursos de TI, tanto de Cloud Privada e Cloud Pública. | ||
= Iaas, Paas, Saas = | |||
* '''Infra-estrutura como Serviço (IaaS)''' | |||
: Disponibiliza recursos de infra-estrutura como Máquinas Virtuais, Armazenamento, Recursos de Rede. | |||
: Neste modelo você não tem acesso aos recursos de hardware, nele você se utiliza de um portal/website para disponibilizar recursos computacionais | |||
: para os seus usuários | |||
* '''Plataforma como Serviço (PaaS)''' | |||
: Aqui deixamos de nos preocupar com recursos computacionais e focamos no middleware como Servidores de Aplicação, Banco de Dados, Diretório | |||
: de Usuários, ... | |||
: Os recursos computacionais são gerenciados pelo provedor que fornece a nuvem. | |||
* '''Software como Serviço (SaaS)''' | |||
: No Saas, consumimos os recursos prontos como Email, CRM, ... Não importando a quantidade de servidores utilizados, ou quantidade de disco | |||
: disponibilizada, simplesmente fazemos uso do aplicativo pronto. | |||
= Características da Cloud Computing = | |||
* Self-Service (departamental ou organização completa) | |||
: Um indivíduo acessa o portal/website da Cloud, e através dessa interface, ele adquire recursos computacionais para o seu departamento ou para | |||
: a organização toda. | |||
* Broad availability ( regional ou global) | |||
* Escalabilidade e Elasticidade | |||
: Um dos principais pontos do sucesso da Cloud. Você pode expandir e/ou reduzir o recursos de TI utilizados, conforme a sua demanda ao longo de um | |||
: período de tempo | |||
* Rápido Deploy | |||
: A disponibilização de recursos de TI, atualização de um software é disponibilizada em um quantidade de tempo mínima. Acompanhando as demandas das áreas de negócio da empresa. | |||
* Sem custo iniciais | |||
: Diferente do on-premise, onde você necessita comprar um servidor, discos, etc; antecipadamente estimando um tamanho de ambiente para, por exemplo, um período de 3 anos. Na Cloud, você aloca o recurso para o volume inicial, e começa a utilizar, aumentando conforme o consumo vai aumentando. | |||
* Sem necessidade de aquisição de licenças | |||
: | |||
* Pague pelo uso | |||
: O pagamento dos recursos de T.I., acontece após o fim do período. E é cobrado apenas a quantidade de recursos utilizadas. | |||
= Principais provedores Internacionais e No Brasil = | = Principais provedores Internacionais e No Brasil = | ||
[[Cloud: Visão Geral do Microsoft Azure|Visão Geral do Microsoft Azure]] | |||
= Ver também = | |||
*[[Cloud| Mais Artigos sobre Cloud]] | |||
[[Category:Cloud]] | |||
[[Category:Amazon]][[Category:AWS]][[Category:amazon-aws]] | |||
[[Category:IBM]][[Category:Bluemix]][[Category:ibm-bluemix]] | |||
[[Category:Microsoft]][[Category:Azure]][[Category:microsoft-azure]] | |||
[[Category:Google]][[Category:GCP]][[Category:google-cloud]] |
Latest revision as of 17:52, 17 April 2017
Cloud Privada, Pública e Híbrida
Temos 3 modelos de núvem,
- Cloud Privada
- é uma combinação de infra-estrutura de TI (servidores, armazenamento, rede, virtualização, ...) que executa em um datacenter centralizado.
- Onde a organização dona do datacenter, é quem vais utilzar os recursos computacionais para ela mesma.
- Cloud Pública
- é uma combinação de infra-estrutura de TI (servidores, armazenamento, rede, virtualização, ...) que executa em um datacenter centralizado.
- Onde a organização dona do datacenter, disponibiliza os recursos para outras organizações e que cobra destas organizações apenas pelos
- recursos utilizados no período.
- Cloud Híbrida
- A organização usa uma combinação de recursos de TI, tanto de Cloud Privada e Cloud Pública.
Iaas, Paas, Saas
- Infra-estrutura como Serviço (IaaS)
- Disponibiliza recursos de infra-estrutura como Máquinas Virtuais, Armazenamento, Recursos de Rede.
- Neste modelo você não tem acesso aos recursos de hardware, nele você se utiliza de um portal/website para disponibilizar recursos computacionais
- para os seus usuários
- Plataforma como Serviço (PaaS)
- Aqui deixamos de nos preocupar com recursos computacionais e focamos no middleware como Servidores de Aplicação, Banco de Dados, Diretório
- de Usuários, ...
- Os recursos computacionais são gerenciados pelo provedor que fornece a nuvem.
- Software como Serviço (SaaS)
- No Saas, consumimos os recursos prontos como Email, CRM, ... Não importando a quantidade de servidores utilizados, ou quantidade de disco
- disponibilizada, simplesmente fazemos uso do aplicativo pronto.
Características da Cloud Computing
- Self-Service (departamental ou organização completa)
- Um indivíduo acessa o portal/website da Cloud, e através dessa interface, ele adquire recursos computacionais para o seu departamento ou para
- a organização toda.
- Broad availability ( regional ou global)
- Escalabilidade e Elasticidade
- Um dos principais pontos do sucesso da Cloud. Você pode expandir e/ou reduzir o recursos de TI utilizados, conforme a sua demanda ao longo de um
- período de tempo
- Rápido Deploy
- A disponibilização de recursos de TI, atualização de um software é disponibilizada em um quantidade de tempo mínima. Acompanhando as demandas das áreas de negócio da empresa.
- Sem custo iniciais
- Diferente do on-premise, onde você necessita comprar um servidor, discos, etc; antecipadamente estimando um tamanho de ambiente para, por exemplo, um período de 3 anos. Na Cloud, você aloca o recurso para o volume inicial, e começa a utilizar, aumentando conforme o consumo vai aumentando.
- Sem necessidade de aquisição de licenças
- Pague pelo uso
- O pagamento dos recursos de T.I., acontece após o fim do período. E é cobrado apenas a quantidade de recursos utilizadas.
Principais provedores Internacionais e No Brasil
Visão Geral do Microsoft Azure