Cloud: Difference between revisions
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
::* [[Cloud: Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface|Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface]] | ::* [[Cloud: Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface|Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface]] | ||
Cloud: Aprendendo Computação em Nuvem | |||
* C1 - [[Cloud: Principais Conceitos da Computação em Nuvem|Principais Conceitos da Computação em Nuvem]] | |||
:* Az1 - [[Cloud: Visão Geral do Microsoft Azure|Visão Geral do Microsoft Azure]] | |||
:* Az2 - [[Cloud: Arquitetura de VMs no Microsoft Azure|Arquitetura de Soluções no Microsoft Azure]] | |||
== Amazon Web Services== | == Amazon Web Services== | ||
Line 16: | Line 20: | ||
* [[AWS: Instalando o awscli|Instalar o Amazon AWS Command Line Interface]] | * [[AWS: Instalando o awscli|Instalar o Amazon AWS Command Line Interface]] | ||
== IBM Bluemix == | == IBM Cloud (Bluemix) == | ||
* [[Cloud: Conceitos importantes para usuários do IBM Bluemix|Conceitos importantes para usuários do IBM Bluemix]] | * [[Cloud: Conceitos importantes para usuários do IBM Bluemix|Conceitos importantes para usuários do IBM Bluemix]] | ||
* [[SmartCloud: Usando o nslookup para verificar o MX do SmartCloud]] | * [[SmartCloud: Usando o nslookup para verificar o MX do SmartCloud]] | ||
* [[Cloud: Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface|Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface]] | * [[Cloud: Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface|Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface]] | ||
* [[Cloud: Criando uma aplicação para Internet Of Things (IOT) usando IBM Bluemix e Node-RED|Criando uma aplicação para Internet Of Things (IOT) usando IBM Bluemix e Node-RED]] | * [[Cloud: Criando uma aplicação para Internet Of Things (IOT) usando IBM Bluemix e Node-RED|Criando uma aplicação para Internet Of Things (IOT) usando IBM Bluemix e Node-RED]] | ||
* [[Cloud: Trabalhando com o cliente CLI do Cloud Foundry para gerenciar o IBM Bluemix]] | |||
== Google Cloud == | == Google Cloud == | ||
Line 29: | Line 38: | ||
== Microsoft Azure == | == Microsoft Azure == | ||
* [[Cloud: Visão Geral do Microsoft Azure|Visão Geral do Microsoft Azure]] | |||
* [[Cloud: Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface|Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface]] | * [[Cloud: Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface|Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface]] | ||
= Cloud Technologies = | = Cloud Technologies = | ||
== Docker == | == Docker, Kubernetes == | ||
* [[Docker | * Migrado para [[Docker]] | ||
* Migrado para [[Kubernetes]] | |||
= WebDev = | = WebDev = | ||
Line 75: | Line 79: | ||
* [[Python: Usando a biblioteca Requests]] | * [[Python: Usando a biblioteca Requests]] | ||
* [[Python: Exemplos interessantes]] | |||
== MongoDb == | == MongoDb == | ||
Line 83: | Line 89: | ||
* [[MongoDB: Operações (CRUD) via Cliente]] | * [[MongoDB: Operações (CRUD) via Cliente]] | ||
== Nginx == | == Nginx == | ||
Line 99: | Line 95: | ||
* [[Nginx: Resolve problem "bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)" ]] | * [[Nginx: Resolve problem "bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)" ]] | ||
* [[Ngnix: Usando o Nginx para compartilhar os logs de um servidor WAS]] | |||
== Redis== | == Redis== | ||
* [[Redis: Instalando o Redis no Linux]] | * [[Redis: Instalando o Redis no Linux]] | ||
Latest revision as of 14:16, 10 January 2019
Cloud
Cloud: Aprendendo Computação em Nuvem
Amazon Web Services
IBM Cloud (Bluemix)
Google Cloud
Microsoft Azure
Cloud Technologies
Docker, Kubernetes
- Migrado para Docker
- Migrado para Kubernetes
WebDev
Exemplos em: cUrl, Python, NodeJs, Java, php