IBM Maximo: MAS Manage: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
# Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos) | # Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos) | ||
# Identificar tendências (KPIs e relatórios) | # Identificar tendências (KPIs e relatórios) | ||
= Modulos Administrativos = | |||
* [[Maximo: Matriz de pré-requisitos do Maximo Application Suite]] | * [[Maximo: Matriz de pré-requisitos do Maximo Application Suite]] | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
|} | |} | ||
* [[IBM Maximo Manage: Configuração Inicial]] | * [[IBM Maximo Manage: Configuração Inicial]] | ||
** Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda) | ** Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda) | ||
Latest revision as of 17:23, 23 April 2026
Principais Benefícios:
- Reduzir o tempo de inatividade, não planejado, de um ativo (PM -> Manutenção Preventiva)
- Minimizar falhas de um ativo (Código de Falha)
- Maximizar uso de um recurso (Planejamento e Execução)
- Aumentar a confiabilidade de um ativo (PM, KPIs)
- Reduzir os custos do estoque (Gerenciamento de estoque)
- Melhorar os serviços (SS -> Solicitação de Serviço, WO -> Ordem de serviço)
- Gestão de segurança e Risco (Plano de segurança)
- Prolongar a vida útil de ativos (Gestão de ativos)
- Identificar tendências (KPIs e relatórios)
Modulos Administrativos
| . | Gerenciamento de Ativos | . | Contratos | . | . | . | Administração | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ativos | . | Contratos de Compra | . | . | . | Conjuntos | . | . |
| . | Modelo de Ativos | . | Contratos de Leasing/Aluguel | . | . | . | Organizações | . | . |
| . | Medidores | . | Contrato de Taxa de Mão de Obra | . | . | . | Calendários | . | . |
| . | Relacionamentos | . | Contratos Mestre | . | . | . | Recursos* | . | . |
| . | Grupo de Medidores | . | Contratos de Garantia | . | . | . | Quadro de Avisos | . | . |
| . | Monitoração de Condições | . | Termos e Condições | . | . | . | Modelos de Comunicação | . | . |
| . | Códigos de Falha | . | Contratos | . | . | . | Administração de Relatórios | . | . |
| . | Monitoração de Condições | . | . | . | . | . | . | . | . |
- IBM Maximo Manage: Configuração Inicial
- Aplicações: Conjuntos, Organizações, Sites, Charts (GL Account) e Currencies (Moeda)
- IBM Maximo Manage: Configuração e Desenvolvimento
- Aplicações de Configuração: Users, Security Groups, Roles, Person, Person Groups
- Aplicações de Desenvolvimento: Escalations, Workflow Design,
- Aplicações Administrativas: Person, Person Groups, Roles
Modulos de Ativos (Assets)
Outros Softwares