IBM Maximo: System Properties: Difference between revisions
(Criou a página com " {| class="wikitable sortable" |- ! Variable !! Description !! Articles |- | MBOCount || Example || Example |- | mxe.db.FetchResultLogLimit || Example || IBM Maximo: Sys...") |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Query to list all System Properties= | |||
select MP.PROPNAME, MP.DESCRIPTION, MPV.PROPVALUE | |||
from MAXPROP MP, MAXPROPVALUE MPV | |||
where MP.PROPNAME = MPV.PROPNAME | |||
and MPV.PROPVALUE IS NOT NULL | |||
order by MP.PROPNAME | |||
Tip from: [https://www.youtube.com/watch?v=PL0WWmiCnY4 Maximo Listing all System Properties for easy viewing] | |||
= System Properties = | |||
Line 6: | Line 17: | ||
! Variable !! Description !! Articles | ! Variable !! Description !! Articles | ||
|- | |- | ||
| | | mxe.mbocount | ||
|| | |||
Provê os seguintes valores (por minuto): | |||
* Maximo Business Objects (MBOs) loaded | |||
* Total users | |||
* Users connected to each JVM in the system | |||
* Cron Tasks Running on JVMs | |||
* Total memory allocated and memory available | |||
|| | |||
[[IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance]] | |||
|- | |- | ||
| mxe.db.FetchResultLogLimit || Example || [[IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance]] | | mxe.db.FetchResultLogLimit || Example | ||
|| | |||
[[IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance]] | |||
|- | |- | ||
| mxe.db.logSQLPlan || | | mxe.db.logSQLPlan=1 || (Oracle only) Registrar plano de execução para varreduras de tabelas completas || - [[IBM Maximo: Identificar SQLs de longa duração]]<br> - [[IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance]] | ||
|- | |- | ||
| mxe.db.logSQLTimeLimit || Registrar as operações SQL que excedem o limite de tempo (milissegundos) | | mxe.db.logSQLTimeLimit || Registrar as operações SQL que excedem o limite de tempo (milissegundos) ||[[IBM Maximo: Identificar SQLs de longa duração]] | ||
|- | |- | ||
| mxe.db.sqlTableScanExclude || | | mxe.db.sqlTableScanExclude || (Oracle only) || [[IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance]] | ||
|- | |- | ||
| | | mxe.crontask.donotrun<br>mxe.crontask.dorun || define a execução de Crontasks ||[[IBM Maximo: Isolar a Funcionalidade do Servidor]] | ||
|- | |- | ||
| | | mxe.logging.CorrelationEnabled=1 || provide the most information when a Crontask runs || - | ||
|- | |||
| mxe.db.closelongrunconn=true || fechar a conexão de execução longa. || [[IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections]] | |||
|- | |||
| mxe.db.longruntimelimit=60 || default 180 minutes || [[IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections]] | |||
|- | |||
| mxe.db.detectlongrunconninterval || default 30 minutes || [[IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections]] | |||
|- | |||
| mxe.system.usingLoadBalancer=1 || default 0 || record IP address on MAXSESSION and LOGINTRACKING tables [https://www.ibm.com/support/pages/system-property-mxesystemusingloadbalancer System Property mxe.system.usingLoadBalancer] | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:17, 23 June 2022
Query to list all System Properties
select MP.PROPNAME, MP.DESCRIPTION, MPV.PROPVALUE from MAXPROP MP, MAXPROPVALUE MPV where MP.PROPNAME = MPV.PROPNAME and MPV.PROPVALUE IS NOT NULL order by MP.PROPNAME
Tip from: Maximo Listing all System Properties for easy viewing
System Properties
Variable | Description | Articles |
---|---|---|
mxe.mbocount |
Provê os seguintes valores (por minuto):
|
IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance |
mxe.db.FetchResultLogLimit | Example |
IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance |
mxe.db.logSQLPlan=1 | (Oracle only) Registrar plano de execução para varreduras de tabelas completas | - IBM Maximo: Identificar SQLs de longa duração - IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance |
mxe.db.logSQLTimeLimit | Registrar as operações SQL que excedem o limite de tempo (milissegundos) | IBM Maximo: Identificar SQLs de longa duração |
mxe.db.sqlTableScanExclude | (Oracle only) | IBM Maximo: System Properties para Monitor e diagnosticar problemas de Performance |
mxe.crontask.donotrun mxe.crontask.dorun |
define a execução de Crontasks | IBM Maximo: Isolar a Funcionalidade do Servidor |
mxe.logging.CorrelationEnabled=1 | provide the most information when a Crontask runs | - |
mxe.db.closelongrunconn=true | fechar a conexão de execução longa. | IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections |
mxe.db.longruntimelimit=60 | default 180 minutes | IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections |
mxe.db.detectlongrunconninterval | default 30 minutes | IBM Maximo: Monitorar o número de DB Connections |
mxe.system.usingLoadBalancer=1 | default 0 | record IP address on MAXSESSION and LOGINTRACKING tables System Property mxe.system.usingLoadBalancer |