Cloud: Mapeamento On-promises para Cloud: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Minha tabela de mapeamento entre on-promises para Cloud | Minha tabela de mapeamento entre on-promises para Cloud<ref>teste</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 59: | Line 59: | ||
* Google Cloud SQL (MySQL e PostgreSQL) | * Google Cloud SQL (MySQL e PostgreSQL) | ||
|- | |- | ||
| Rede || VPN | | Rede | ||
|| | |||
* VPN | |||
* MPLS | |||
|| | |||
* Virtual Private Cloud (VPC), | |||
* Direct Connect | |||
|| IBM || MS || Google | |||
|- | |- | ||
| Content Delivery || | | Content Delivery | ||
|| | |||
* CDN de terceiros | |||
|| | |||
* CloudFront | |||
|| | |||
* SoftLayer CDN || MS || Google | |||
|- | |- | ||
| Load Balance || Hardware and Software load balance (Cisco ACE, F5, ...) || Elastic Load Balancing, software load balancers || | | Load Balance || Hardware and Software load balance (Cisco ACE, F5, ...) || Elastic Load Balancing, software load balancers || IBM || MS || Google | ||
|- | |- | ||
| Escalabilidade e Cluster || Hardware and software clustering tools || Auto Scaling, software clustering solutions || | | Escalabilidade e Cluster || Hardware and software clustering tools || Auto Scaling, software clustering solutions || IBM || MS || Google | ||
|- | |- | ||
| Serviços de DNS | | Serviços de DNS | ||
Line 73: | Line 86: | ||
* Windows Server | * Windows Server | ||
|| | || | ||
* | * Route 53 | ||
|| | || IBM || MS || Google | ||
|- | |- | ||
| Cache (Offload de DB) | | Cache (Offload de DB) | ||
Line 102: | Line 115: | ||
|} | |} | ||
= Anotações = | |||
<reference> | |||
= Ver também = | = Ver também = | ||
Revision as of 15:53, 5 April 2017
Minha tabela de mapeamento entre on-promises para Cloud<ref>teste</ref>
Tecnologia | On-premises | Amazon Web Services (AWS) | IBM Bluemix | Microsoft Azure | Google Cloud |
---|---|---|---|---|---|
Acesso | - | https://aws.amazon.com | https://console.ng.bluemix.net | https://azure.microsoft.com | https://cloud.google.com |
Computação |
|
|
|
Example |
|
Storage | DAS,SAN,NAS,SSD |
|
|
Example | Example |
Banco de Dados |
|
|
|
Example |
|
Rede |
|
|
IBM | MS | |
Content Delivery |
|
|
| ||
Load Balance | Hardware and Software load balance (Cisco ACE, F5, ...) | Elastic Load Balancing, software load balancers | IBM | MS | |
Escalabilidade e Cluster | Hardware and software clustering tools | Auto Scaling, software clustering solutions | IBM | MS | |
Serviços de DNS |
|
|
IBM | MS | |
Cache (Offload de DB) |
|
Amazon ElastiCache | Example | Example | Example |
- Infrastructure as a Service
(IaaS) - Platform as a Service (PaaS)
- Software as a service (SaaS)
Big Data
Eco Sistema Big Data | On-premises | Amazon Web Services (AWS) | IBM Softlayer | Microsoft Azure |
---|---|---|---|---|
Coleta de Dados | Amazon S3, Amazon Kinesis, Amazon DinamoDB, Amazon RDS (Aurora) | |||
Processamento de Eventos | AWS Lambda, KCL Apps | |||
Processamento de Dados | Amazon EMR | |||
Análise de Dados | Amazon Redshift (DB de data warehouse) , Amazon Machine Learning |
Anotações
<reference>
Ver também
- Cloud: Modelos de Computação em Nuvem
- NodeJs: Instalando o NodeJs no Linux
- MongoDB: Instalando o MongoDB no Linux