Cloud: Administração e Outras atividades: Difference between revisions
Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Instalação da Interface de Linha de Comando | |||
|| | || | ||
[[ | [[AWS: Instalando o awscli|Instalar o Amazon AWS Command Line Interface]] | ||
|| | || | ||
[[Cloud: | [[Cloud: Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface|Instalar do IBM Bluemix Command Line Interface]] | ||
|| | || | ||
[[Cloud: | [[Cloud: Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface|Instalar o Microsoft Azure Command Line Interface]] | ||
|| | || | ||
[[Cloud: | [[Cloud:Instalar do Google Cloud Command Line Interface|Instalar do Google Cloud Command Line Interface]] | ||
|- | |||
| | |||
Primeiros passos na CLI | |||
|| | |||
[[Cloud: Primeiros passos na CLI da Amazon AWS|Primeiros passos na CLI da Amazon AWS]] | |||
|| | |||
[[Cloud: Primeiros passos na CLI do IBM Bluemix|Primeiros passos na CLI do IBM Bluemix]] | |||
|| | |||
[[Cloud: Primeiros passos na CLI da Microsoft Azure|Primeiros passos na CLI da Microsoft Azure]] | |||
|| | |||
[[Cloud: Primeiros passos na CLI do Google Cloud|Primeiros passos na CLI do Google Cloud]] | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:47, 17 April 2017
Administração via Interface de Linha de Comando (CLI)
Amazon Web Services (AWS) | IBM Bluemix | Microsoft Azure | Google Cloud | |
---|---|---|---|---|
Instalação da Interface de Linha de Comando |
||||
Instalação da Interface de Linha de Comando |
||||
Primeiros passos na CLI |
Veja a como fazer a Instalação do Console de Linha de Comando
Exemplos de Atividades
Amazon Web Services (AWS) | IBM Bluemix | Microsoft Azure | Google Cloud | |
---|---|---|---|---|
Internet Of Things (IOT) |
Criando uma aplicação para Internet Of Things (IOT) usando IBM Bluemix e Node-RED |
Anotações e Referências
<references />