IBM QRadar: Difference between revisions
(→Rules) |
No edit summary |
||
Line 39: | Line 39: | ||
= Artigos = | = Artigos = | ||
* [[IBM QRadar: Rules]] | |||
* [https://www.ibm.com/support/pages/qradar-how-can-you-test-email-services-qradar Teste do envio de email através da CLI de dentro do Appliance] | * [https://www.ibm.com/support/pages/qradar-how-can-you-test-email-services-qradar Teste do envio de email através da CLI de dentro do Appliance] | ||
Line 45: | Line 47: | ||
* [https://community.ibm.com/community/user/security/discussion/devices-stopped-sending-events Devices stopped sending Events (Verifique o anexo DSSE.docx)] | * [https://community.ibm.com/community/user/security/discussion/devices-stopped-sending-events Devices stopped sending Events (Verifique o anexo DSSE.docx)] | ||
== Ariel Query Language (AQL) == | == Ariel Query Language (AQL) == |
Revision as of 18:40, 19 January 2025
Referencias
- Ao planejar ou criar sua implementação do IBM QRadar, é importante ter um bom conhecimento da arquitetura e dos componentes do QRadar.
- O IBM QRadar pode coletar eventos de seus produtos de segurança usando um arquivo de plug-in chamado Device Support Module (DSM).
- Compartilhe aplicativos, extensões de aplicativos e aprimoramentos para produtos IBM Security no IBM Security App Exchange para clientes, desenvolvedores e parceiros de tecnologia.
Principais Termos
Termo | Descrição |
---|---|
Rule | Uma Rule (regra) é um grupo de testes que podem desencadear uma ação se condições específicas forem atendidas. |
Building Block | Um bloco de construção (BB) é uma regra sem ação ou resposta. Um BB precisa ser referenciado em uma regra para ser executado. |
Correlation Rules | Example |
Anomaly Rules | Link |
Example | Example |
Artigos
Ariel Query Language (AQL)
- Use Ariel Query Language (AQL) to extract, filter, and perform actions on event and flow data
- Funções para transformação, agregação da AQL
Rest API, Apps and Wincollect
Integrações
Solutions | Which Log(s)? | Comments |
---|---|---|
Dynatrace Audit logs API |
|
Easily check configuration changes or environment sign ins with the new Audit logs API |
. | . | . |
. | . | . |
- * Login events
- * Logout events
- * Any change to a configuration
- * Any change to API tokens