IBM QRadar: Difference between revisions
Line 70: | Line 70: | ||
* [https://www.ibm.com/support/pages/qradar-how-does-coalescing-work-qradar QRadar: How does coalescing work in QRadar?] | * [https://www.ibm.com/support/pages/qradar-how-does-coalescing-work-qradar QRadar: How does coalescing work in QRadar?] | ||
* [https://www.ibm.com/docs/bg/qsip/7.4?topic=administration-snmp-trap-configuration Monitoração do QRadar via SNMP] | * [https://www.ibm.com/docs/bg/qsip/7.4?topic=administration-snmp-trap-configuration Monitoração do QRadar via SNMP] | ||
* [https://ftpmirror.your.org/pub/misc/ftp.software.ibm.com/software/security/products/qradar/documents/7.2.2/QNAD/EN/SNMP_Traps.pdf SNMP Trap Configuration] | * [https://ftpmirror.your.org/pub/misc/ftp.software.ibm.com/software/security/products/qradar/documents/7.2.2/QNAD/EN/SNMP_Traps.pdf SNMP Trap Configuration] |
Revision as of 15:00, 19 March 2025
Referencias
- Ao planejar ou criar sua implementação do IBM QRadar, é importante ter um bom conhecimento da arquitetura e dos componentes do QRadar.
- O IBM QRadar pode coletar eventos de seus produtos de segurança usando um arquivo de plug-in chamado Device Support Module (DSM).
- Compartilhe aplicativos, extensões de aplicativos e aprimoramentos para produtos IBM Security no IBM Security App Exchange para clientes, desenvolvedores e parceiros de tecnologia.
Principais Termos
Termo | Descrição |
---|---|
Rule | Uma Rule (regra) é um grupo de testes que podem desencadear uma ação se condições específicas forem atendidas. |
Building Block | Um bloco de construção (BB) é uma regra sem ação ou resposta. Um BB precisa ser referenciado em uma regra para ser executado. |
Correlation Rules | Example |
Anomaly Rules | Link |
Example | Example |
Artigos
Configurações
- Você pode escolher entre quatro opções de roteamento de regras: Forward, Drop, Bypass correlation, and Log Only.
Rest API, Apps and Wincollect