Maximo: Matriz de pré-requisitos do Maximo Application Suite
MAS core | IoT | Maximo Monitor | Maximo Manage | Maximo Health | Maximo Predict | Maximo Health and Predict - Utilities | Maximo Assist | Maximo Visual Inspection | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM Certificate Manager | OpenShift | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Data Reporter Operator | OpenShift | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IBM Suite License Service | OpenShift | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CouchDB | OpenShift | X | ||||||||
CPD control plane | CP4D | X | X | O | O | X | X | X | ||
Db2 Warehouse | CP4D | X | X | O | O | O | O | O | ||
Watson™ Studio | CP4D | X | ||||||||
Watson Machine Learning | CP4D | X | ||||||||
IBM Watson® Discovery | CP4D | X | ||||||||
MongoDB | OpenShift/Externo | X | X | X | ||||||
Kafka | OpenShift/Externo | X | X | O | ||||||
Relational Database | OpenShift/Externo | X * | X * | X * | ||||||
App Connect | OpenShift/Externo | O | ||||||||
SMTP Server | Externo | O | O | O | ||||||
LDAP server | Externo | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAML IdP | Externo | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Certificate issuer | Externo | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
IBM Compliance Expert Server | Externo | O |
Onde:
- X
- Você precisa de todos os pré-requisitos indicados com um X na coluna do núcleo do Maximo Application Suite e nas colunas de todas as aplicações do MAS que você planeja usar. Algumas aplicações têm dependências entre as aplicações.
- X *
- O requisito para um banco de dados relacional pode ser atendido com o uso do Db2 Warehouse (indicado em uma linha anterior).
- O
- Pré-requisitos opcionais são marcados com um O. O Maximo Application Suite pode usá-los se estiverem presentes.