IBM Sterling: Difference between revisions
| (287 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Abaixo descrevo os componentes do IBM Sterling B2B Collaboration.  | |||
[[File:SterlingAll01.png]]  | |||
* [https://www.ibm.com/  | {| class="wikitable"  | ||
* [https://  | |-  | ||
* [https://  | ! Produto !! Descrição  | ||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling B2B Integrator]]</big>||  | |||
O B2Bi é um plataforma de transações que executa os processos que você define e gerencia de acordo com seus requisitos de negócios. A plataforma B2Bi suporta troca de alto volume de mensagens eletrônicas, roteamento complexo, tradução e interação flexível com vários sistemas internos e parceiros de negócios externos.  | |||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling Connect:Direct]]</big>||   | |||
O Connect:Direct é um ferramenta de integração para transferência de arquivo ponto-a-ponto, de forma automática e funcionamento 24x365, que fornece entrega garantida, alto volume e troca de dados segura dentro e entre empresas. Otimizado para alto desempenho e taxa de transferência e move arquivos contendo qualquer tipo de dados (texto, EDI, binário, conteúdo digital, imagem) em várias plataformas, sistemas de arquivos e mídia diferentes. É usado por muitos setores em todo o mundo para mover grandes volumes de dados e conectar-se a escritórios remotos.  | |||
O File Agent é um componente do Connect:Direct que monitora diretórios e arquivos. Quando um arquivo é detectado em um diretório monitorado, o File Agent dispara um Processo padrão para o Sterling Connect:Direct ou executa as ações especificadas pelas regras para o arquivo/diretório.  | |||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling Control Center]]</big>||   | |||
IBM Control Center é um sistema de monitoramento e gerenciamento centralizado. Monitorando componentes com o B2Bi, Connect:Direct, File Gateway, FTP Servers ... Permite verificar estatísticas, gerar alertas, disparar notificações (email, snmp, ...) e exibir relatórios.  | |||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling External Authentication Server]]</big> || O SEAS implementa serviços de autenticação e validação estendidos para produtos IBM, chamados de aplicativos cliente.   | |||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling File Gateway]]</big> || O File Gateway é um aplicativo para transferir arquivos entre parceiros internos e externos usando diferentes protocolos, diferentes nomes e formatos de arquivo.  | |||
|-  | |||
| <big>[[IBM Sterling Secure Proxy Server]]</big>|| O SSP é um servidor intermediário (proxy) entre nodes ou entre um aplicativo cliente e um servidor B2Bi. Ele fornece um alto nível de proteção de dados entre conexões externas com parceiros de negócio e sua rede interna.   | |||
|-  | |||
| Sterling Transformation Extender || Uma poderosa solução de integração de dados orientada a transações que automatiza a transformação de transações complexas de alto volume. Oferece   | |||
suporte à integração B2B de EDI, XML, SWIFT, HIPAA e outras normas, bem como a integração em tempo real de dados de vários aplicativos, bancos de dados, middleware de mensagens e tecnologias de comunicação em toda a empresa. Antigo WebSphere Transformation Extender.  | |||
|}  | |||
== Artigos sobre os Produtos ==  | |||
<big>  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
| [[IBM Sterling B2B Integrator]] || [[IBM Sterling File Gateway]]  | |||
|-  | |||
| [[IBM Sterling Connect:Direct|IBM Connect:Direct, IBM C:D WebServices e C:D File Agent]] || [[IBM Sterling Control Center]]   | |||
|-  | |||
| [[IBM Sterling Secure Proxy Server]]|| [[IBM Sterling External Authentication Server]]  | |||
|}  | |||
</big>  | |||
= Containers and Kubernetes =  | |||
* Artigo excelente --> [https://www.ibm.com/cloud/architecture/files/IBM-Sterling-B2B-Containerization.pdf Containerization of IBM Sterling B2B Integrator/File Gateway]  | |||
* [[IBM Sterling: Deploy do Sterling B2Bi no OpenShift na IBM Cloud]]  | |||
* [https://github.com/ebasso/sterling-b2b-oncloud IBM Sterling: Deploy Sterling B2B on OpenShift at IBM Cloud - English Version]  | |||
* [https://github.com/ebasso/sterling-b2b-oncloud IBM Sterling: Deploy IBM Control Center on OpenShift at IBM Cloud - English Version]  | |||
* [https://github.com/ebasso/sterling-b2b-oncloud IBM Sterling: Deploy SEAS on OpenShift at IBM Cloud - English Version]  | |||
* [https://github.com/ebasso/sterling-b2b-oncloud IBM Sterling: Deploy Connect:Direct on OpenShift at IBM Cloud - English Version]  | |||
* [https://github.com/ebasso/sterling-b2b-oncloud IBM Sterling: Deploy Sterling Secure Proxy (SSP) on OpenShift at IBM Cloud - English Version]  | |||
== IBM Sterling B2Bi Container Network Topology ==  | |||
[[File:Ibm-sterling-openshift-network.png|center]]  | |||
{| class="wikitable sortable"  | |||
|-  | |||
! Route !! NodePort !! Service !! Port (Service)!! Pod !! Port (Sterling B2Bi/Pod) !! Comments  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35000 (http) || ASI || 50000 (http) || .  | |||
|-  | |||
|  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/dashboard<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/filegateway<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/mailbox<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/myfg<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/myfilegateway<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/queueWatch  | |||
|| No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35001 (https) || ASI || 50001 (https) || All Urls  | |||
|-  | |||
| . || . || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35002 (soa) || ASI || 50040 (SOA_PORT) || .  | |||
|-  | |||
|   | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/soap<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/soap-new<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/soap-sync<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/soap-sync-new<br>  | |||
<nowiki>https://asi.__</nowiki>/wsdl  | |||
|| No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35003 (soassl) || ASI || 50041<br> (SOA_SSL_PORT) || .  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35007 (rest-adapter) || ASI || 50060 (rest-adapter) || .  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35008 (ops) || ASI || 50027 (ops) || .  | |||
|-  | |||
| <nowiki>https://asi.__</nowiki>/gbm/pmodeler || No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 350?? || ASI || 50030<br> (CEUSVR_GIS_PORT) || ??? Need to test  | |||
|-  | |||
| . || . || . || . || ASI || 50032 || FTP Server Adapter  | |||
|-  | |||
| . || . || . || . || ASI || 50033 || HTTP Server Adapter  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-asi-frontend-svc || 35038<br> (maptest-http) || ASI || 50038<br> (MAPTESTE_HTTP_PORT) ||   | |||
|-  | |||
| . || . || . || . || ASI || 50039 || SFTP Server Adapter 20  | |||
|-  | |||
| . || Yes || s0-b2bi-asi-backend-svc  || 30301 - 30310<br>(adapter-1 - adapter-10)|| ASI || 30301 - 30310<br>(adapter-1 - adapter-10) || .  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-api-frontend-svc || 35005 (http) || API || 50083 (http) || .  | |||
|-  | |||
|   | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/B2BAPIs/svc <br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/b2bivisibility/.<br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/bpaas/v1<br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/propertyUI/app<br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/pgpapis/.<br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/sfgapis/.<br>  | |||
<nowiki>https://api.__</nowiki>/swiftapis/.<br>  | |||
|| No || s0-b2bi-api-frontend-svc || 35006 (https) || API || 50084 (https) || .  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-ac-frontend-svc || 35004 (http) || AC || 50085 (http) || .  | |||
|-  | |||
| . || Yes || s0-b2bi-ac-backend-svc || 30501 - 30600<br>(adapter-1 - adapter-100) || AC || 30501 - 30600<br>(adapter-1 - adapter-100)|| .  | |||
|-  | |||
| . || No || s0-b2bi-cluster-svc || 50000<br>50061<br>50062<br>50063<br>50089 || AC<br>API<br>ASI ||  | |||
50000 (http)<br>  | |||
50061 (mcast1)<br>  | |||
50062 (mcast2)<br>  | |||
50063 (mcast3)<br>  | |||
50089 (grpc)  | |||
|| .  | |||
|}  | |||
== List IBM Sterling Images==  | |||
Access this helm charts  | |||
 https://github.com/IBM/charts/tree/master/repo/ibm-helm  | |||
download the required helm chart, example: '''ibm-connect-direct-1.2.7.tgz'''  | |||
extract files and open file '''ordered-values.yaml''', search for:  | |||
 image:  | |||
  # Specify the repository name alongwith image name  | |||
  repository: "cp.icr.io/cp/ibm-connectdirect/cdu6.2_certified_container_6.2.0.6"  | |||
  # Specify the tag name for the image in double quotes   | |||
  tag: "6.2.0.6_ifix000"  | |||
= Demos =  | |||
* [[IBM Sterling: Create a large environment in two boxes for Demo]] - Draft!!!  | |||
* [[IBM Sterling B2B: Usando um SFTP Server Adapter de A ao Z]] - Draft!!!!  | |||
* [[IBM Sterling: Configurando o Single Sign-on entre o SSP, SEAS, B2BI e SFG]]  | |||
* [[IBM Sterling: Configurando comunicação TLS entre os componentes]]  | |||
= [[IBM Sterling B2B Integrator]]=  | |||
* [[IBM Sterling B2B: Visão Geral]]  | |||
* [[IBM Sterling B2B: Server Adapters]]  | |||
* [[IBM Sterling B2B: Business Process - Conceitos Importantes]]  | |||
* [[IBM Sterling Perimeter Server: Instalação]]  | |||
* [[IBM Sterling: Iniciando e Parando as Ferramentas]]  | |||
=  | = Portas utilizadas pelas Soluções (Sem container) =  | ||
Muito útil quando pedir liberação de firewall  | |||
{| class="wikitable sortable"  | |||
|-  | |||
! Origem !! Destino !! Porta(s) !! Função  | |||
|-  | |||
| Web Browser || B2Bi/SFG || 5000 (http)  ||   | |||
Veja em [[IBM_Sterling_B2B_Integrator#Portas_utilizadas_pelo_Sterling_B2B]]  | |||
|-  | |||
| Web Browser || Control Center Monitor|| 58080 ||   | |||
Veja em   | |||
[[IBM_Sterling_Control_Center#Portas_utilizadas_pelas_Soluções]]  | |||
|-  | |||
| Admin Console (Web Browser) || SEAS || 9080 || Acesso ao console de administração  | |||
|-  | |||
| Seas GUI || SEAS || 61365 <br>61366 (secure) ||  | |||
|-  | |||
| B2Bi/SFG || SEAS || 61365 <br>61366 (secure) ||  | |||
|-  | |||
| SSP Engine || SEAS || 61365 <br>61366 (secure) ||  | |||
|-  | |||
| SEAS || LDAP || 389 (ldap), 636 (ldaps) ||  | |||
|-  | |||
| Admin Console (Web Browser) || SSP Configuration Manager || 8443 || Example  | |||
|-  | |||
| SSP Configuration Manager || SSP Engine || 63366 || Example  | |||
|-  | |||
| C:D Cliente || C:D Server || 1363|| port to listen for a Client connection request  | |||
|-  | |||
| C:D Server || C:D Server || 1364 || port to listen for a remote connection request  | |||
|}  | |||
= IBM Knowledge Center =  | |||
* [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3JSW/sb2b_home/product_welcome_kc_b2bi.html IBM Knowledge Center - IBM Sterling B2B Integrator]   | |||
* [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS4TGX IBM Knowledge Center - Sterling File Gateway]   | |||
* [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS4Q96_6.0.0/com.ibm.help.scc60.doc/landing/scc_welcome.html IBM Knowledge Center - IBM Control Center]   | |||
* [  | * [https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Wf96854c0c8fc_4762_9b83_c6247feca5fc B2Bi and SFG Community]  | ||
* [[  | * [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS4Q96_6.1.0/com.ibm.help.scc.scenarios.doc/SCC_Notif_Dur_Sched_Based_SLCs.html SLC notifications for duration schedule-based SLCs]  | ||
* [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS4Q96_6.1.0/com.ibm.help.scc.scenarios.doc/SCC_SLC_Notif_Cal_Schedule_Based_SLCs.html SLC notifications for calendar schedule-based SLCs]  | |||
* [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS4Q96_6.1.0/com.ibm.help.scc.scenarios.doc/SCC_End_of_Day_Rules.html End of Day rules]  | |||
= Ver também =  | = Ver também =  | ||
Latest revision as of 16:54, 18 December 2024
Abaixo descrevo os componentes do IBM Sterling B2B Collaboration.
| Produto | Descrição | 
|---|---|
| IBM Sterling B2B Integrator | 
 O B2Bi é um plataforma de transações que executa os processos que você define e gerencia de acordo com seus requisitos de negócios. A plataforma B2Bi suporta troca de alto volume de mensagens eletrônicas, roteamento complexo, tradução e interação flexível com vários sistemas internos e parceiros de negócios externos.  | 
| IBM Sterling Connect:Direct | 
 O Connect:Direct é um ferramenta de integração para transferência de arquivo ponto-a-ponto, de forma automática e funcionamento 24x365, que fornece entrega garantida, alto volume e troca de dados segura dentro e entre empresas. Otimizado para alto desempenho e taxa de transferência e move arquivos contendo qualquer tipo de dados (texto, EDI, binário, conteúdo digital, imagem) em várias plataformas, sistemas de arquivos e mídia diferentes. É usado por muitos setores em todo o mundo para mover grandes volumes de dados e conectar-se a escritórios remotos. O File Agent é um componente do Connect:Direct que monitora diretórios e arquivos. Quando um arquivo é detectado em um diretório monitorado, o File Agent dispara um Processo padrão para o Sterling Connect:Direct ou executa as ações especificadas pelas regras para o arquivo/diretório.  | 
| IBM Sterling Control Center | 
 IBM Control Center é um sistema de monitoramento e gerenciamento centralizado. Monitorando componentes com o B2Bi, Connect:Direct, File Gateway, FTP Servers ... Permite verificar estatísticas, gerar alertas, disparar notificações (email, snmp, ...) e exibir relatórios.  | 
| IBM Sterling External Authentication Server | O SEAS implementa serviços de autenticação e validação estendidos para produtos IBM, chamados de aplicativos cliente. | 
| IBM Sterling File Gateway | O File Gateway é um aplicativo para transferir arquivos entre parceiros internos e externos usando diferentes protocolos, diferentes nomes e formatos de arquivo. | 
| IBM Sterling Secure Proxy Server | O SSP é um servidor intermediário (proxy) entre nodes ou entre um aplicativo cliente e um servidor B2Bi. Ele fornece um alto nível de proteção de dados entre conexões externas com parceiros de negócio e sua rede interna. | 
| Sterling Transformation Extender | Uma poderosa solução de integração de dados orientada a transações que automatiza a transformação de transações complexas de alto volume. Oferece
 suporte à integração B2B de EDI, XML, SWIFT, HIPAA e outras normas, bem como a integração em tempo real de dados de vários aplicativos, bancos de dados, middleware de mensagens e tecnologias de comunicação em toda a empresa. Antigo WebSphere Transformation Extender.  | 
Artigos sobre os Produtos
Containers and Kubernetes
- Artigo excelente --> Containerization of IBM Sterling B2B Integrator/File Gateway
 
IBM Sterling B2Bi Container Network Topology

| Route | NodePort | Service | Port (Service) | Pod | Port (Sterling B2Bi/Pod) | Comments | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35000 (http) | ASI | 50000 (http) | . | 
| 
 https://asi.__/  | 
No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35001 (https) | ASI | 50001 (https) | All Urls | 
| . | . | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35002 (soa) | ASI | 50040 (SOA_PORT) | . | 
| 
 https://asi.__/soap  | 
No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35003 (soassl) | ASI | 50041 (SOA_SSL_PORT)  | 
. | 
| . | No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35007 (rest-adapter) | ASI | 50060 (rest-adapter) | . | 
| . | No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35008 (ops) | ASI | 50027 (ops) | . | 
| https://asi.__/gbm/pmodeler | No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 350?? | ASI | 50030 (CEUSVR_GIS_PORT)  | 
??? Need to test | 
| . | . | . | . | ASI | 50032 | FTP Server Adapter | 
| . | . | . | . | ASI | 50033 | HTTP Server Adapter | 
| . | No | s0-b2bi-asi-frontend-svc | 35038 (maptest-http)  | 
ASI | 50038 (MAPTESTE_HTTP_PORT)  | 
|
| . | . | . | . | ASI | 50039 | SFTP Server Adapter 20 | 
| . | Yes | s0-b2bi-asi-backend-svc | 30301 - 30310 (adapter-1 - adapter-10)  | 
ASI | 30301 - 30310 (adapter-1 - adapter-10)  | 
. | 
| . | No | s0-b2bi-api-frontend-svc | 35005 (http) | API | 50083 (http) | . | 
| 
 https://api.__/B2BAPIs/svc   | 
No | s0-b2bi-api-frontend-svc | 35006 (https) | API | 50084 (https) | . | 
| . | No | s0-b2bi-ac-frontend-svc | 35004 (http) | AC | 50085 (http) | . | 
| . | Yes | s0-b2bi-ac-backend-svc | 30501 - 30600 (adapter-1 - adapter-100)  | 
AC | 30501 - 30600 (adapter-1 - adapter-100)  | 
. | 
| . | No | s0-b2bi-cluster-svc | 50000 50061 50062 50063 50089  | 
AC API ASI  | 
 50000 (http)  | 
. | 
List IBM Sterling Images
Access this helm charts
https://github.com/IBM/charts/tree/master/repo/ibm-helm
download the required helm chart, example: ibm-connect-direct-1.2.7.tgz
extract files and open file ordered-values.yaml, search for:
image: # Specify the repository name alongwith image name repository: "cp.icr.io/cp/ibm-connectdirect/cdu6.2_certified_container_6.2.0.6" # Specify the tag name for the image in double quotes tag: "6.2.0.6_ifix000"
Demos
IBM Sterling B2B Integrator
Portas utilizadas pelas Soluções (Sem container)
Muito útil quando pedir liberação de firewall
| Origem | Destino | Porta(s) | Função | 
|---|---|---|---|
| Web Browser | B2Bi/SFG | 5000 (http) | 
 Veja em IBM_Sterling_B2B_Integrator#Portas_utilizadas_pelo_Sterling_B2B  | 
| Web Browser | Control Center Monitor | 58080 | 
 Veja em IBM_Sterling_Control_Center#Portas_utilizadas_pelas_Soluções  | 
| Admin Console (Web Browser) | SEAS | 9080 | Acesso ao console de administração | 
| Seas GUI | SEAS | 61365  61366 (secure)  | 
|
| B2Bi/SFG | SEAS | 61365  61366 (secure)  | 
|
| SSP Engine | SEAS | 61365  61366 (secure)  | 
|
| SEAS | LDAP | 389 (ldap), 636 (ldaps) | |
| Admin Console (Web Browser) | SSP Configuration Manager | 8443 | Example | 
| SSP Configuration Manager | SSP Engine | 63366 | Example | 
| C:D Cliente | C:D Server | 1363 | port to listen for a Client connection request | 
| C:D Server | C:D Server | 1364 | port to listen for a remote connection request | 
IBM Knowledge Center
- IBM Knowledge Center - IBM Sterling B2B Integrator
 - IBM Knowledge Center - Sterling File Gateway
 - IBM Knowledge Center - IBM Control Center
 
- SLC notifications for duration schedule-based SLCs
 - SLC notifications for calendar schedule-based SLCs
 - End of Day rules
 
	