IBM Sterling Control Center: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Criando Alertas no CC == | == Criando Alertas no CC == | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Servidor está parado]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Servidor está parado]]. (Defina como prioridade 1) | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Node está parado]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Node está parado]]. (Defina como prioridade 2) | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Adaptador está parado]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Adaptador está parado por mais de 5 minutos]]. (Defina como prioridade 3) | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Perimeter Server está parado]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Perimeter Server está parado]]. (Defina como prioridade 4) | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Business Process é executado por mais de 10 minutos]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Business Process é executado por mais de 10 minutos]] | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Business Process é executado por mais tempo que o horário programado]] | * [[IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Business Process é executado por mais tempo que o horário programado]] | ||
* [[IBM Sterling Control Center: Alerta quando uma transferência de arquivo falha]] | |||
== Configuração == | == Configuração == |
Latest revision as of 22:20, 18 November 2023
Criando Alertas no CC
- IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Servidor está parado. (Defina como prioridade 1)
- IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Node está parado. (Defina como prioridade 2)
- IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Adaptador está parado por mais de 5 minutos. (Defina como prioridade 3)
- IBM Sterling Control Center: Alertar quando um Perimeter Server está parado. (Defina como prioridade 4)
Configuração
Instalação
Portas utilizadas pelas Soluções
Muito útil quando pedir liberação de firewall
Origem | Destino | Porta(s) | Função |
---|---|---|---|
Admin Console (Web Browser) | Control Center Monitor | 58082 (http) 58083 (https) |
Acesso ao Dashboard Web do Control Center |
Control Center Console | Control Center Monitor | 58080 58081 (secure) |
Acesso ao Control Center |
Control Center Monitor | DB2 | 50000 | |
Control Center Monitor | Oracle | 1521 | |
Control Center Director | C:D Server | 1365 |