IBM Sterling B2B: Permissões e Controle de Acesso
Sterling B2B Integrator
Sterling B2B | Permission |
---|---|
Dashboard > Dash AFT Theme | |
Dashboard > UI BP Manager | |
Dashboard > UI BP Monitor | |
Dashboard > UI Business Process | |
Dashboard > UI Lock Manager | |
Dashboard > UI Logs | |
Dashboard > UI Operations | |
Dashboard > UI reports | |
Dashboard > Troubleshooter |
Sterling File Gateway
O acesso a cada página da interface do usuário é autorizado com base em grupos de permissão atribuídos quando o usuário é criado.
A tabela a seguir descreve quais telas e funções cada pessoa pode acessar:
Sterling File Gateway | System Admin | Integration Architect | Route Provisioner | Operator | Partner |
---|---|---|---|---|---|
FileGateway > Routes > Activity | (Página padrão.) Pode pesquisar e visualizar detalhes e links para detalhes no console B2B. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Pode reproduzir e reenviar. | Pode pesquisar e visualizar eventos, mas não pode visualizar detalhes vinculados. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Não é possível reproduzir ou reenviar. | Pode pesquisar e visualizar eventos, mas não pode visualizar detalhes vinculados. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Não é possível reproduzir ou reenviar. | (Página padrão.) Pode pesquisar e visualizar detalhes e links para detalhes no console B2B. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Pode reproduzir e reenviar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Routes > Channels | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | (Default page.) Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | Sem Acesso. |
FileGateway > Routes > Templates | Pode Visualizar e Editar. | (Default page.) Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Groups | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Partners | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Communities | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Reports | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Activity Snapshot | Pode visualizar e obter eventos e detalhes completos. | Pode visualizar e obter eventos, mas não detalhes. | Pode visualizar e obter eventos, mas não detalhes. | Pode visualizar e obter eventos e detalhes completos. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > B2B Console | Pode Visualizar e Editar complete Admin menu. | Só pode visualizar e editar contas> Minha conta. | Só pode visualizar e editar contas> Minha conta. | Pode Visualizar e Editar Business Processes and Operations menus, and Accounts > My Account. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Logs | Acesso completo a todos os logs. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Acesso completo a todos os logs. | Sem Acesso. |
FileGateway > Profile > Notifications | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Sem Acesso. |
FileGateway > Profile > Password | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. Pode alterar as senhas de outros usuários. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Sem Acesso. |
myFileGateway > Activity > Upload Files > Download Files > Reports > Profile | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | (Página padrão.) Acesso completo para pesquisar, gerar relatórios, fazer upload de arquivos e fazer download de arquivos quando o Parceiro é produtor ou consumidor. Pode se inscrever e cancelar a inscrição para notificações e pode alterar a própria senha. |
myFileGateway > Custom Tab | Configuração personalizada definida em filegateway_ui. propriedades. | ||||
Help | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Só pode ver a Ajuda de myFileGateway, não as outras bibliotecas de persona. |
Ver também