IBM Sterling B2B: Permissões e Controle de Acesso
Sterling B2B Integrator
Sterling B2B | Permission |
---|---|
Dashboard > Dash AFT Theme | |
Dashboard > UI BP Manager | |
Dashboard > UI BP Monitor | |
Dashboard > UI Business Process | |
Dashboard > UI Lock Manager | |
Dashboard > UI Logs | |
Dashboard > UI Operations | |
Dashboard > UI reports | |
Dashboard > Troubleshooter |
Sterling B2B Integrator - Granular
FUNCTIONAL AREA | TYPE | ACTION | PERMISSIONID | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
BP Manager | Page | View | _DENY_BPMANAGE | Deny viewing the BP manager page |
Page/Action | Add | _DENY_BPMANAGE_ADD | Deny add a bp | |
Page/Action | _DENY_BPEXEC | Deny execute a BP | ||
_DENY_BPMANAGE_EDIT | Deny edit a BP | |||
_DENY_OPERATIONS_DELETE_WORKFLOW | Deny delete a BP | |||
_DENY_BPMANAGE_CHECKOUT Deny BP check out | ||||
BP Monitor | _DENY_BPMONITOR | Deny viewing the BP monitor page | ||
_DENY_BUSINESS_PROCESS | Deny view BP | |||
Mapping | _DENY_MAPS | Deny viewing maps UI page | ||
_DENY_MAPS_SOURCE | Deny map source function | |||
_DENY_MAPS_ADD | Deny add map | |||
_DENY_MAPS_CHECKOUT | Deny checkout map | |||
_DENY_MAPS_EDIT | Deny edit map | |||
_DENY_MAPS_VERSION | Deny map version control UI | |||
_DENY_OPERATIONS_DELETE_MAPS | Deny delete map | |||
Mailboxes (All) | _DENY_MAILBOX | Deny access to mailbox UI page | ||
Mailbox Config | _DENY_MAILBOXCONFIG | Deny access to mailbox config | ||
_DENY_MAILBOXCONFIG_ADD | Deny access to mailbox add via plus sign | |||
_DENY_MAILBOX_ADD | Deny add mailbox | |||
_DENY_MAILBOX_EDIT | Deny edit mailbox | |||
_DENY_MAILBOX_DELETE | Deny delete mailbox | |||
Mailbox Virtual Roots | _DENY_MAILBOXVIRTUALROOT | Deny mailbox virtual root UI | ||
_DENY_MAILBOXVIRTUALROOT_ADD | Deny add mailbox virtual root | |||
_DENY_MAILBOXVIRTUALROOT_EDIT | Deny edit mailbox virtual root | |||
_DENY_MAILBOXVIRTUALROOT_DELETE | Deny delete mailbox virtual root | |||
Mailbox Routing Rules | _DENY_MAILBOXROUTINGRULE | Deny mailbox routing rule UI | ||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE_ADD | Deny add mailbox routing rule | |||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE_EDIT | Deny edit mailbox routing rule | |||
Mailbox Evaluate Routing Rule | _DENY_MAILBOXROUTINGRULE_EVALRR_SINGLE | Deny evaluate a mailbox routing rule UI - single request from "scale" icon on search results | ||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE_EVALRR_ALL | Deny evaluate all mailbox routing rules - UI page filtering by name where you can evaluate one or more routing rules | |||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE_EVALRR | Denies permission to run routing rules in either UI (could potentially see the UI, but not evaluate) | |||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE | Deny UI Access to Mailbox Routing Rules | |||
Mailbox Messages | _DENY_MAILBOXMESSAGE | Deny access to mailbox message UI | ||
_DENY_MAILBOXMESSAGE_EDIT | Deny edit of a mailbox message | |||
_DENY_MAILBOXMESSAGE_PAYLOAD | Deny view mailbox message in SI message management UI | |||
OOTB (show in SI permission UI) | _DENY_DOCUMENT | Deny UI Access to Document | ||
_DENY_DOCUMENTLISTING | Deny UI Access to Document Listing | |||
_DENY_MAILBOXROUTINGRULE | Deny UI Access to Mailbox Routing Rules | |||
_DENY_MAILBOXVIRTUALROOT | Deny UI Access to Mailbox Virtual Roots | |||
Any UI Page | _DENY_<UI permission name> | See pages.properties for UI page permission names | ||
General | _DENY_OPERATIONS |
Sterling B2B Integrator
Sterling File Gateway
O acesso a cada página da interface do usuário é autorizado com base em grupos de permissão atribuídos quando o usuário é criado.
A tabela a seguir descreve quais telas e funções cada pessoa pode acessar:
Sterling File Gateway | System Admin | Integration Architect | Route Provisioner | Operator | Partner |
---|---|---|---|---|---|
FileGateway > Routes > Activity | (Página padrão.) Pode pesquisar e visualizar detalhes e links para detalhes no console B2B. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Pode reproduzir e reenviar. | Pode pesquisar e visualizar eventos, mas não pode visualizar detalhes vinculados. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Não é possível reproduzir ou reenviar. | Pode pesquisar e visualizar eventos, mas não pode visualizar detalhes vinculados. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Não é possível reproduzir ou reenviar. | (Página padrão.) Pode pesquisar e visualizar detalhes e links para detalhes no console B2B. Pode marcar as rotas como revisadas ou não revisadas. Pode reproduzir e reenviar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Routes > Channels | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | (Default page.) Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | Sem Acesso. |
FileGateway > Routes > Templates | Pode Visualizar e Editar. | (Default page.) Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Groups | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Partners | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Participants > Communities | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Reports | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Pode Visualizar e Editar. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Activity Snapshot | Pode visualizar e obter eventos e detalhes completos. | Pode visualizar e obter eventos, mas não detalhes. | Pode visualizar e obter eventos, mas não detalhes. | Pode visualizar e obter eventos e detalhes completos. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > B2B Console | Pode Visualizar e Editar complete Admin menu. | Só pode visualizar e editar contas> Minha conta. | Só pode visualizar e editar contas> Minha conta. | Pode Visualizar e Editar Business Processes and Operations menus, and Accounts > My Account. | Sem Acesso. |
FileGateway > Tools > Logs | Acesso completo a todos os logs. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Acesso completo a todos os logs. | Sem Acesso. |
FileGateway > Profile > Notifications | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Pode se inscrever e excluir. | Sem Acesso. |
FileGateway > Profile > Password | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. Pode alterar as senhas de outros usuários. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Pode alterar a própria senha, a menos que usuário externo. | Sem Acesso. |
myFileGateway > Activity > Upload Files > Download Files > Reports > Profile | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | Sem Acesso. | (Página padrão.) Acesso completo para pesquisar, gerar relatórios, fazer upload de arquivos e fazer download de arquivos quando o Parceiro é produtor ou consumidor. Pode se inscrever e cancelar a inscrição para notificações e pode alterar a própria senha. |
myFileGateway > Custom Tab | Configuração personalizada definida em filegateway_ui. propriedades. | ||||
Help | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Pode ver todas as bibliotecas de ajuda. | Só pode ver a Ajuda de myFileGateway, não as outras bibliotecas de persona. |
Ver também